
HIP装置一覧
HIP装置一覧
横にスクロールしてご覧いただけます。
装置番号 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機(Mega) | 6号機 | 7号機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置工場 | 滋賀工場 | 滋賀工場 | 群馬工場 | 姫路工場 | 群馬工場 | 滋賀工場 | 群馬工場 |
最大圧力(MPa) | 196 | 118 | 196(Ar)/100(N2) | 147 | 147 | 147 | 147 |
使用温度範囲(℃) | Mo: 500~1390 | Mo: 500~1390 |
Gr: 500~1980 | Mo: 500~1350 | Mo: 500~1250 | Mo: 500~1390 | Mo: 500~1390 |
Fe・Al・Cr: 500~1000 |
Mo: 500~1390 | ||||||
ワーキングゾーン(mm) | φ460×1200H | φ650×1600H | Gr: φ230×400H | φ650×1600H | URC: φ1100×1150 | φ650×2500H | φ460×1200H |
Mo: φ260×550H | φ1100×2100H | ||||||
枠治具内径 | φ420 | φ610 | Gr: φ220 | φ610 | URC: φ1100 | φ610 | φ417 |
Mo: φ254 | φ1100 | ||||||
処理重量(kg) *治具重量含む |
1000 | 2000 | Gr: 150 | 2000 | URC: 2500 | 4000 | 800 |
Mo: 250 | 5000 | ||||||
圧媒ガス | Ar | Ar | Ar・N2 (Grヒーター) | Ar | Ar | Ar | Ar |
横にスクロールしてご覧いただけます。
装置番号 | 8号機 | 9号機 | 10号機 | 11号機 | 12号機 | 13号機 | 14号機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置工場 | 姫路工場 | 茨城工場 | 滋賀工場 | 茨城工場 | 神奈川工場 | 茨城工場 | 茨城工場 |
最大圧力(MPa) | 147 | 180 | 147 | 147 | 196 | 196 | 176 |
使用温度範囲(℃) | Mo: 500~1350 | Gr: 1000~1850 | Mo: 500~1350 | Mo: 500~1300 |
Gr: 500~1850 | Gr: 1000~1980 | Gr: 1000~1850 |
Mo: 500~1250 | Fe・Al・Cr: 400~550 |
Mo: 500~1350 | Mo: 500~1300 | ||||
ワーキングゾーン(mm) | φ800×3000H | Gr: φ480×1000H | φ800×3000H | φ720×3700H | φ200×300H | Gr: φ230×400H | Gr: φ650×2000H |
Mo: φ650×2500H | Mo: φ260×550H | Mo: φ800×2200H | |||||
枠治具内径 | φ730 | Gr: φ435 | φ730 | φ720 | φ176 | Gr: φ200 | Gr: φ600 |
Mo: φ600 | Mo: φ230 | Mo: φ720 | |||||
処理重量(kg) *治具重量含む |
5000 | Gr: 2000 | 5000 | 5000 | 68 | Gr: 60 | 4000 |
Mo: 4000 | Mo: 100 | ||||||
圧媒ガス | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar |
横にスクロールしてご覧いただけます。
装置番号 | 16号機 (Giga) | 18号機 | 19号機 | 20号機 | 22号機 | 23号機 | 25号機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置工場 | 姫路工場 | 茨城工場 | 姫路工場 | 茨城工場 | 土岐工場 | 土岐工場 | 茨城工場 |
最大圧力(MPa) | 118 | 160 | 147 | 180 | 196 | 196 | 180 |
使用温度範囲(℃) | A: Mo: 500~1350 B: Mo: 500~1200 C: Mo: 500~1150 |
Mo: 500~1250 | Mo: 500~1350 | Gr: 1000~1850 | Mo: 500~1450 | Mo: 500~1450 | Mo: 500~1300 |
Mo: 500~1250 | |||||||
ワーキングゾーン(mm) | A: φ2050×4200H B: φ2050×4050H C: φ2180×3670H |
φ800×2500H | φ800×3000H | Gr: φ480×1000H | φ200×320H | φ200×500H | Mo:φ650× 2500H |
Mo: 4000 | |||||||
枠治具内径 | A: φ1940 B: φ1940 C: φ2110 |
φ720 | φ730 | Gr: φ435 | φ180 | φ180 | φ600 |
Mo: φ600 | |||||||
処理重量(kg)*治具重量含む | A:25000 B:28000 C:25000 |
4000 | 5000 | Gr: 2000 | 50 | 85 | Mo: 4000 |
Mo: 4000 | |||||||
圧媒ガス | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar |
装置番号 | 15号機 | 17号機 | 24号機 | 21号機 | 26号機 | 29号機 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置工場 | 中国(蘇州) | 中国(蘇州) | 中国(蘇州) | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | |
最大圧力(MPa) | 175 | 147 | 200 | 100 | 150 | 150 | |
使用温度範囲(℃) | Mo:500~1350 | Mo:500~1350 | Mo:500~1350 | Mo:~1150 | ※Mo:~1250 | Mo:~1150 | 国内:21台 |
ワーキングゾーン(mm) | φ820×2000H | φ800x3000H | φ630x1500H | φ700x1900H | Ø1600x3500H | φ310x890H | 国外:6台 |
枠治具内径 | φ750 | φ750 | φ590 | φ655 | φ1540 | φ285 | |
処理重量(kg)*治具重量含む | 5000 | 5000 | 3000 | 2000 | ※30000 | 1000 | |
圧媒ガス | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar |
(注釈)・上記使用温度範囲のGr:グラファイトヒーター、Mo:モリブデンヒーター、Fe・Al・Cr:カンタルヒーターです
(注釈)・URCは、急冷却で使用する場合です
(注釈)・A:セラミックス炉床 B:ファン付きステンレス炉床 C:ファン付きステンレス炉床(下部ヒーター加熱)です
※Mo: 1145℃ 30000kg & Mo: 1250℃ 20000kg
積層造形から熱処理、検査まで一貫対応

- 積層造形
- 電子ビームやファイバーレーザーを用い、複雑な形状や強度の高い金属などの難しい成形を可能にします。
資料ダウンロード
- 会社案内 技術案内(日本語)
- 技術案内(英語)
- HIP装置設備一覧
- 真空ホットプレス一覧
- 小型電子線照射装置「マイクロトロン」資料
- ろう付け可能組合せ材料
- MICROTRON Test Machine MIC1